Test
Test


Welkom bij Darten.org, het beste platform om darts scores online bij te houden. Of u nu een casual speler bent of meedoet aan een serieuze competitie, onze digitale scoretool biedt een snelle en betrouwbare manier om de score tijdens uw dartspel bij te houden. Dart Scorebord online.
Of u nu speelt volgens de regels van 501, 301 of 121 onze online dartscore tool ondersteunt alle populaire dartspelvormen. Darten.org zorgt ervoor dat de scoreverwerking altijd correct is, ongeacht de gekozen spelvariant. Het platform is perfect voor zowel wedstrijd darten als informele spellen met vrienden.
Darten.org – De Eenvoudigste Manier om Online Dartsscores Bij te Houden. Dart tool. Darts Scoring Free online darts scoreboard. Dart counter.
| # | Speler | Prijzengeld |
|---|
Dartnieuws laden van Sportnieuws.nl...
De actuele stand van de onderlinge dartcompetitie.
| # | Speler | G | W | V | Legs | Punten | Gem. | 180's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand laden... | ||||||||
Daag collega’s uit en speel wedstrijden via het dartportaal.
Open dartcompetitie| # | Speler | G | W | V | Legs | Punten | Gem. | 180's | H. finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand laden... | |||||||||
Regel: Eerste op 3 sets (eerste op 3 legs per set)
Gooi de getallen op volgorde van 1 tot en met 20. Kies het aantal spelers en je gewenste moeilijkheidsgraad.
Volledig overzicht van alle belangrijke PDC-toernooien, majors en werelduitzendingen van het dartseizoen 2026.
| Periode | Toernooi | Locatie |
|---|---|---|
| 5 – 11 januari 2026 | PDC Qualifying Schools | Kalkar (Duitsland) & Milton Keynes (Engeland) |
| 15 – 16 januari 2026 | Bahrain Darts Masters | Bahrein |
| 19 – 20 januari 2026 | Saudi Arabia Darts Masters | Riyad, Saoedi-Arabië |
| 28 januari – 1 februari 2026 | Winmau World Masters | Milton Keynes, Engeland |
| 5 februari – 28 mei 2026 | Premier League Darts (Finals Night) | Verschillende locaties (o.a. Antwerpen & Rotterdam) |
| 6 – 8 maart 2026 | Ladbrokes UK Open (Major) | Minehead, Engeland |
| 11 – 14 juni 2026 | BetVictor World Cup of Darts (Major) | Frankfurt, Duitsland |
| 18 – 26 juli 2026 | Betfred World Matchplay (Major) | Blackpool, Engeland |
| 26 juli 2026 | Betfred Women's World Matchplay | Blackpool, Engeland |
| 14 – 15 augustus 2026 | New Zealand Darts Masters | Auckland, Nieuw-Zeeland |
| 21 – 22 augustus 2026 | Australian Darts Masters | Wollongong, Australië |
| 17 – 20 september 2026 | Jack's Casino World Series of Darts Finals | Amsterdam, Nederland |
| 28 september – 4 oktober 2026 | BoyleSports World Grand Prix (Major) | Leicester, Engeland |
| 22 – 25 oktober 2026 | Machineseeker European Championship (Major) | Dortmund, Duitsland |
| 14 – 22 november 2026 | Mr Vegas Grand Slam of Darts (Major) | Wolverhampton, Engeland |
| 27 – 29 november 2026 | Ladbrokes Players Championship Finals (Major) | Minehead, Engeland |
| december 2026 – januari 2027 | PDC World Darts Championship (WK Major) | Londen (Alexandra Palace), Engeland |
Hieronder vind je het volledige overzicht van uitgooi-combinaties verdeeld over drie kolommen.
| Score | Combinatie |
|---|---|
| 170 | T20 - T20 - BULL |
| 167 | T20 - T19 - BULL |
| 164 | T20 - T18 - BULL |
| 161 | T20 - T15 - BULL |
| 160 | T20 - T20 - D20 |
| 158 | T20 - T20 - D19 |
| 157 | T20 - T19 - D20 |
| 156 | T20 - T20 - D18 |
| 155 | T20 - T19 - D19 |
| 154 | T20 - T18 - D20 |
| 153 | T20 - T19 - D18 |
| 152 | T20 - T20 - D16 |
| 151 | T20 - T17 - D20 |
| 150 | T20 - T18 - D18 |
| 149 | T20 - T19 - D16 |
| 148 | T20 - T20 - D14 |
| 147 | T20 - T17 - D18 |
| 146 | T20 - T18 - D16 |
| 145 | T20 - T15 - D20 |
| 144 | T20 - T20 - D12 |
| 143 | T20 - T17 - D16 |
| 142 | T20 - T14 - D20 |
| 141 | T20 - T19 - D12 |
| 140 | T20 - T20 - D10 |
| 139 | T20 - T13 - D20 |
| 138 | T20 - T16 - D15 |
| 137 | T20 - T19 - D10 |
| 136 | T20 - T20 - D8 |
| 135 | T20 - T15 - D15 |
| 134 | T20 - T14 - D16 |
| 133 | T20 - T19 - D8 |
| 132 | T20 - T16 - D12 |
| 131 | T20 - T13 - D16 |
| 130 | T20 - 20 - BULL |
| 129 | T19 - 20 - BULL |
| 128 | T18 - 14 - BULL |
| 127 | T20 - 17 - BULL |
| 126 | T19 - 19 - BULL |
| 125 | T18 - 20 - BULL |
| 124 | T20 - 14 - BULL |
| 123 | T19 - 16 - BULL |
| 122 | T18 - 18 - BULL |
| 121 | T20 - 11 - BULL |
| 120 | T20 - 20 - D20 |
| 119 | T19 - 12 - BULL |
| 118 | T20 - 18 - D20 |
| 117 | T20 - 17 - D20 |
| Score | Combinatie |
|---|---|
| 116 | T19 - 19 - D20 |
| 115 | T19 - 18 - D20 |
| 114 | T20 - 14 - D20 |
| 113 | T19 - 16 - D20 |
| 112 | T20 - 20 - D16 |
| 111 | T19 - 14 - D20 |
| 110 | T20 - 10 - D20 |
| 109 | T20 - 9 - D20 |
| 108 | T20 - 16 - D16 |
| 107 | T19 - 10 - D20 |
| 106 | T20 - 10 - D18 |
| 105 | T20 - 13 - D16 |
| 104 | T18 - 14 - D16 |
| 103 | T19 - 10 - D18 |
| 102 | T20 - 10 - D16 |
| 101 | T20 - 11 - D16 |
| 100 | T20 - D20 |
| 99 | T19 - 10 - D16 |
| 98 | T20 - D19 |
| 97 | T19 - D20 |
| 96 | T20 - D18 |
| 95 | T19 - D19 |
| 94 | T18 - D20 |
| 93 | T19 - D18 |
| 92 | T20 - D16 |
| 91 | T17 - D20 |
| 90 | T20 - D15 |
| 89 | T19 - D16 |
| 88 | T16 - D20 |
| 87 | T17 - D18 |
| 86 | T18 - D16 |
| 85 | T15 - D20 |
| 84 | T20 - D12 |
| 83 | T17 - D16 |
| 82 | T14 - D20 |
| 81 | T19 - D12 |
| 80 | T20 - D10 |
| 79 | T13 - D20 |
| 78 | T18 - D12 |
| 77 | T19 - D10 |
| 76 | T20 - D8 |
| 75 | T17 - D12 |
| 74 | T14 - D16 |
| 73 | T19 - D8 |
| 72 | T16 - D12 |
| 71 | T13 - D16 |
| 70 | T18 - D8 |
| 69 | T19 - D6 |
| 68 | T20 - D4 |
| 67 | T17 - D8 |
| 66 | T10 - D18 |
| 65 | 25 - BULL |
| 64 | T16 - D8 |
| 63 | T13 - D12 |
| 62 | T10 - D16 |
| 61 | T15 - D8 |
| 60 | 20 - D20 |
| 59 | 19 - D20 |
| Score | Combinatie |
|---|---|
| 58 | 18 - D20 |
| 57 | 17 - D20 |
| 56 | 16 - D20 |
| 55 | 15 - D20 |
| 54 | 14 - D20 |
| 53 | 13 - D20 |
| 52 | 20 - D16 |
| 51 | 19 - D16 |
| 50 | 18 - D16 |
| 49 | 17 - D16 |
| 48 | 16 - D16 |
| 47 | 15 - D16 |
| 46 | 6 - D20 |
| 45 | 13 - D16 |
| 44 | 12 - D16 |
| 43 | 3 - D20 |
| 42 | 10 - D16 |
| 41 | 9 - D16 |
| 40 | D20 |
| 39 | 7 - D16 |
| 38 | D19 |
| 37 | 5 - D16 |
| 36 | D18 |
| 35 | 3 - D16 |
| 34 | D17 |
| 33 | 1 - D16 |
| 32 | D16 |
| 31 | 15 - D8 |
| 30 | D15 |
| 29 | 13 - D8 |
| 28 | D14 |
| 27 | 11 - D8 |
| 26 | D13 |
| 25 | 9 - D8 |
| 24 | D12 |
| 23 | 7 - D8 |
| 22 | D11 |
| 21 | 5 - D8 |
| 20 | D10 |
| 19 | 3 - D8 |
| 18 | D9 |
| 17 | 1 - D8 |
| 16 | D8 |
| 15 | 7 - D4 |
| 14 | D7 |
| 13 | 5 - D4 |
| 12 | D6 |
| 11 | 3 - D4 |
| 10 | D5 |
| 9 | 1 - D4 |
| 8 | D4 |
| 7 | 3 - D2 |
| 6 | D3 |
| 5 | 1 - D2 |
| 4 | D2 |
| 3 | 1 - D4 |
| 2 | D1 |

Het dartbord moet zo worden opgehangen dat het midden van het bord (de bull's eye) 1,73 meter. De afstand van de werplijn tot de voorkant van het dartbord bedraagt 2,37 meter.
Voor een wedstrijdbaan is een minimale ruimte nodig met een lengte van 4 meter, een breedte van 3 meter en een hoogte van 3 meter. Thuis kan er ook met een kleinere ruimte worden volstaan. Het dartbord moet zo worden opgehangen dat het midden van het bord (de bull's eye) 1,73 meter boven de vloer hangt. De afstand van de werplijn (oche, uitspraak: 'okkie') tot de voorkant van het dartbord bedraagt 2,37 meter. De oche moet minimaal 61 centimeter breed zijn en de hoogte bedraagt tussen de 3,8 en 6 centimeter. Ter controle van deze twee afmetingen kan de diagonale lijn tussen het hart van het dartbord tot de oche gemeten worden. Deze behoort dan 2,934m te zijn. Naast het dartbord hangt vaak een scorebord. Verder moet er voldoende verlichting aanwezig zijn, zodanig dat er geen hinderlijke schaduw op het bord ontstaat als de darts in het bord zitten.
Het wedstrijdbord dat tegenwoordig gebruikt wordt komt uit Londen. Het dartbord bestaat uit een ronde vezelplaat van 18 millimeter dik, waarop sisalvezelborsteltjes onder grote druk gelijmd en geperst worden. Het geheel wordt omlijst door een metalen band. Het bord wordt voorzien van een vakindeling door middel van verschillende kleuren. Vervolgens wordt er een metalen web op bevestigd dat diezelfde vakindeling heeft. De functie van het web is er voor te zorgen dat altijd duidelijk is in welk vak een dart gegooid is.
Op de buitenzijde wordt een metalen ring aangebracht waarop volgens de vakindeling bepaalde cijfers zijn bevestigd. Deze ring is los te maken, zodat de cijfers ten opzichte van het bord verschoven kunnen worden. Het is de bedoeling dat het vak (bed) 20 midden boven zit. Op deze 20 wordt normaal gesproken het meest gegooid. Hierdoor zal de bodemplaat dan ook in dit vak het eerste kapotgaan. Elke dart die gegooid wordt tast de vezeltjes van het bord aan. Door de lijmlaag valt het bord niet uit elkaar, maar na verloop van tijd wordt op bepaalde plaats een opeenhoping van vezeltjes zichtbaar, in de vorm van bulten. Om dit te voorkomen dient het bord om de zoveel tijd gedraaid te worden, zodat het cijfer twintig weer boven een nieuw, minder gehavend deel van het bord staat. De 20 staat wel altijd boven een zwart deel.
Bron: Wikipedia